Dépt.Zone de diffusionFréquence
1 80 Abbeville 99,6
2 47 Agen 89,8
3 2A Ajaccio  99,8
4 73 Albertville 101,6
5 04 Allos 105,4
6 80 Amiens 93,6
7 49 Angers 94,8
8 16 Angoulême 100,3
9 74 Annecy  100,5
10 74 Annemasse / Genève 90,1
11 65 Aragnouet 92,3
12 33 Arcachon 94,1
13 62 Arras 91,9
14 65 Arreau 104,4
15 23 Aubusson 101,8
16 32 Auch 100,2
17 15 Aurillac 89,0
18 73 Aussois 107,1
19 71 Autun 87,6
20 89 Auxerre 98,9
21 84 Avignon 89,0
22 74 Avoriaz 92,1
23 50 Avranches  87,9
24 65 Bagnères de Bigorre 99,7
25 55 Bar Le Duc 102,0
26 04 Barcelonnette  94,0
27 64 Bayonne  97,7
28 60 Beauvais  91,5
29 90 Belfort  98,4
30 01 Bellegarde 103,1
31 01 Belley 96,1
32 24 Bergerac 93,2
33 25 Besançon 100,4
34 62 Béthune 90,1
35 73 Bisanne / Les Saisies 103,1
36 33 Bordeaux 94,3
37 05 Bouchier / Briançon 94,0
38 62 Boulogne sur Mer 91,5
39 01 Bourg en Bresse 96,3
40 18 Bourges 99,6
41 29 Brest 96,5
42 43 Brioude 89,8
43 19 Brive La Gaillarde 88,1
44 14 Caen 96,8
45 46 Cahors 96,8
46 06 Cannes 88,1
47 11 Carcassonne 96,0
48 29 Carhaix 106,8
49 84 Carpentras 103,3
50 65 Cauterets 94,1
51 71 Chalon sur Saône 97,8
52 73 Chambéry 89,4
53 74 Chamonix 98,3
54 74 Chamonix Centre Ville 96,5
55 08 Charleville Mézières 99,9
56 71 Charolles 95,1
57 28 Chartres 103,3
58 04 Château Arnoux/ Sisteron 93,4
59 44 Châteaubriant 88,6
60 36 Châteauroux 96,6
61 52 Chaumont 93,8
62 50 Cherbourg 88,3
63 49 Cholet 95,0
64 63 Clermont Ferrand 89,6
65 16 Cognac 101,9
66 07 Col de L'Escrinet / Privas 102,6
67 68 Colmar 96,5
68 55 Commercy 102,5
69 55 Commercy / Saint Mihiel 101,3
70 60 Compiègne 100,5
71 32 Condom 103,0
72 58 Cosne sur Loire 101,7
73 40 Dax 98,1
74 12 Decazeville 100,7
75 04 Digne 90,2
76 21 Dijon 87,9
77 29 Douarnenez 103,2
78 83 Draguignan 105.2
79 59 Dunkerque 96,2
80 05 Embrun / Risoul 96,5
81 88 Epinal 103,5
82 14 Falaise 102,0
83 74 Flaine 89,8
84 57 Forbach 102,3
85 05 Gap 105,9
86 38 Grenoble 91,2
87 23 Guéret 100,2
88 22 Guingamp 99,8
89 67 Haguenau 102,4
90 59 Hazebrouck 102,7
91 17 Ile d'Oléron 96,1
92 52 Joinville 100,1
93 17 Jonzac 101,3
94 74 La Clusaz 92,0
95 85 La Roche sur Yon 101,1
96 17 La Rochelle 106,6
97 33 Lacanau 93,8
98 65 Lannemezan 94,6
99 53 Laval 91,2
100 43 Le Chambon sur Lignon 93,4
101 71 Le Creusot 98,9
102 76 Le Havre 101,8
103 72 Le Mans 103,5
104 43 Le Puy en Velay 96,1
105 38 Les Deux Alpes 96,2
106 85 Les Sables d'Olonne 89,4
107 55 Ligny en Barrois 87,9
108 59 Lille 92,0
109 87 Limoges 100,4
110 54 Longwy 94,8
111 56 Lorient 96,4
112 85 Luçon 103,0
113 69 Lyon 100,3
114 71 Mâcon 95,5
115 04 Malijai / Château Arnoux 98,6
116 04 Manosque 92,4
117 78 Mantes la Jolie 88,8
118 13 Marseille 102,3
119 74 Megève / Saint Gervais 96,8
120 06 Menton / Monaco 92,1
121 57 Metz 97,6
122 40 Mont de Marsan 88,4
123 26 Montélimar 98,0
124 03 Montluçon 97,1
125 34 Montpellier 95,8
126 62 Montreuil sur Mer 93,7
127 29 Morlaix 96,3
128 68 Mulhouse 99,8
129 54 Nancy 96,1
130 44 Nantes 94,7
131 01 Nantua 91,4
132 11 Narbonne 90,5
133 88 Neufchâteau 106,2
134 06 Nice 88,1
135 67 Niederbronn 98,7
136 30 Nоmes 102,1
137 79 Niort 95,6
138 01 Oyonnax 97,2
139 75 Paris 103,5
140 64 Pau 94,0
141 86 Poitiers 88,3
142 85 Pouzauges 97,1
143 46 Puy l'Evêque 94,8
144 29 Quimper 101,0
145 51 Reims 88,8
146 35 Rennes 102,0
147 42 Roanne 89,4
148 76 Rouen 104,1
149 17 Royan 89,2
150 72 Sablé sur Sarthe / La Flèche 89,8
151 22 Saint Brieuc 96,2
152 52 Saint Dizier 89,9
153 42 Saint Etienne 97,8
154 85 Saint Gilles Croix de vie 94,4
155 73 Saint Jean de Maurienne 101,8
156 79 Saint Maixent 102,1
157 73 Saint Martin de Belleville 92,3
158 73 Saint Michel de Maurienne 89,2
159 44 Saint Nazaire 99,3
160 62 Saint Pol / Ternoise 95,2
161 02 Saint Quentin 88,2
162 83 Saint Tropez 91,2
163 51 Sainte Ménéhould 88,2
164 17 Saintes 93,7
165 57 Sarrebourg 102,5
166 67 Sarre-Union 100,2
167 67 Saverne 98,1
168 67 Schirmeck 106,0
169 02 Soissons 88,1
170 40 Soustons 90,7
171 67 Strasbourg 89,5
172 65 Tarbes / Lourdes 98,2
173 02 Tergnier / Chauny 103,0
174 73 Termignon 93,9
175 74 Thonon les Bains 99,6
176 83 Toulon 95,8
177 31 Toulouse 102,4
178 37 Tours 96,1
179 10 Troyes 89,7
180 19 Ussel 99,0
181 73 Val Thorens 101,0
182 26 Valence 91,3
183 73 Valloire 94,4
184 56 Vannes 92,4
185 05 Vars 99,4
186 55 Verdun 87,8
187 32 Vic Fezensac 93,4
188 03 Vichy 97,8
189 50 Villedieu les Poëlles / Coutances 89,0
190 47 Villeneuve sur Lot 97,8
191 14 Vire 97,3
192 51 Vitry le François 106,7
193 08 Vouziers 90,3
194 43 Yssingeaux 96,6
195 97 Basse Terre 96,6
196 97 Pointe à Pitre 103,4
197 2B Bastia 107,2
198 35 Saint-Malô 102,1
199 70 Vesoul 98,5
200 39 Lons le Saunier 87,8
201 21 Montbard 93,6
202 58 Nevers 99,7
203 89 Avallon 90,8
204 89 Sens 98,9
204 51 Chalons en Champagne 95,5
205 08 Sedan 92,3

 

Rechercher une fréquence avec Annuradio.fr
Radio Fréq. Ville Bande FM DAB AM