| FM | ||||||
| Fréquence | Plateforme | Ville | Stats | |||
| 99,6 | Europe 2 Nord Picardie | Abbeville | Passives (D) | 141 - | 58% | |
| 99,7 | Europe 2 Midi-Pyrénées | Agen | Locales (C) | 104 - | 42% | |
| 99,7 | Europe 2 Ajaccio | Ajaccio | ||||
| 101,6 | Europe 2 | Albertville | TDF | 124 - | 51% | |
| 100,9 | Europe 2 | Alençon | Towercast | 121 - | 49% | |
| 101 | Europe 2 | Allos | ||||
| 93,6 | Europe 2 Nord Picardie | Amiens | Total | 245 | ||
| 93,7 | Europe 2 Atlantique | Angers | ||||
| 101,1 | Europe 2 | Angoulême | ||||
| 93,8 | Europe 2 | Annecy | ||||
| 90,1 | Europe 2 Léman | Annemasse / Genève | ||||
| 89,8 | Europe 2 | Arâches-la-Frasse | ||||
| 90,2 | Europe 2 Gironde | Arcachon | ||||
| 90,2 | Europe 2 | Argentan | ||||
| 91,9 | Europe 2 | Arras | ||||
| 90,3 | Europe 2 | Aubenas | ||||
| 92 | Europe 2 | Aubusson | ||||
| 92,1 | Europe 2 Midi-Pyrénées | Auch | ||||
| 89,0 | Europe 2 | Aurillac | ||||
| 87,6 | Europe 2 | Autun | ||||
| 98,9 | Europe 2 | Auxerre | ||||
| 99 | Europe 2 | Avallon | ||||
| 89,0 | Europe 2 Provence | Avignon | ||||
| 89,0 | Europe 2 | Avranches | ||||
| 99,1 | Europe 2 | Bagnères-de-Bigorre | ||||
| 99,2 | Europe 2 | Barcelonnette | ||||
| 99,3 | Europe 2 | Barèges | ||||
| 99,4 | Europe 2 | Bar-le-Duc | ||||
| 99,4 | Europe 2 | Bastia | ||||
| 101,7 | Europe 2 Normandie | Bayeux | ||||
| 101,8 | Europe 2 Sud Aquitaine | Bayonne | ||||
| 103,5 | Europe 2 | Beauvais | ||||
| 103,6 | Europe 2 Franche-Comté | Belfort / Montbéliard | ||||
| 96,1 | Europe 2 | Belley | ||||
| 96,2 | Europe 2 | Bergerac | ||||
| 96,2 | Europe 2 Franche-Comté | Besançon | ||||
| 96,2 | Europe 2 | Blois | ||||
| 89,2 | Europe 2 | Bocognano | ||||
| 88,8 | Europe 2 | Bonnières-sur-Seine | ||||
| 94,3 | Europe 2 Gironde | Bordeaux | ||||
| 94,4 | Europe 2 Côte d'Opale | Boulogne-sur-Mer | ||||
| 96,3 | Europe 2 | Bourg-en-Bresse | ||||
| 99,6 | Europe 2 Centre | Bourges | ||||
| 99,7 | Europe 2 Finistère | Brest | ||||
| 96,0 | Europe 2 | Briançon | ||||
| 89,8 | Europe 2 | Brioude | ||||
| 89,9 | Europe 2 | Brive-la-Gaillarde | ||||
| 96,8 | Europe 2 Normandie | Caen | ||||
| 96,8 | Europe 2 | Cahors | ||||
| 96,9 | Europe 2 | Calvi | ||||
| 88,1 | Europe 2 | Cannes | ||||
| 96,0 | Europe 2 | Carcassonne | ||||
| 88,2 | Europe 2 | Carhaix-Plouguer | ||||
| 88,3 | Europe 2 Provence | Carpentras | ||||
| 88,4 | Europe 2 Midi-Pyrénées | Castelnaudary | ||||
| 88,3 | Europe 2 Midi-Pyrénées | Castres | ||||
| 94,1 | Europe 2 | Cauterets | ||||
| 95,5 | Europe 2 | Châlons-en-Champagne | ||||
| 95,6 | Europe 2 Bourgogne | Chalon-sur-Saône | ||||
| 95,7 | Europe 2 | Chambéry | ||||
| 95,8 | Europe 2 | Chamonix-Mont-Blanc | ||||
| 95,7 | Europe 2 | Charleville-Mézières | ||||
| 95,8 | Europe 2 | Charolles | ||||
| 103,3 | Europe 2 Normandie Centre | Chartres | ||||
| 103,4 | Europe 2 | Châteaubriant | ||||
| 103,5 | Europe 2 | Château-du-Loir | ||||
| 93,1 | Europe 2 | Châteaudun | ||||
| 103,6 | Europe 2 Centre | Châteauroux | ||||
| 102,4 | Europe 2 | Château-Thierry | ||||
| 103,4 | Europe 2 Centre | Châtellerault | ||||
| 102,5 | Europe 2 | Chaumont | ||||
| 103,5 | Europe 2 Normandie | Cherbourg-en-Cotentin | ||||
| 95,0 | Europe 2 | Cholet | ||||
| 95,1 | Europe 2 | Clermont-Ferrand | ||||
| 103,6 | Europe 2 Charentes | Cognac | ||||
| 96,5 | Europe 2 Alsace | Colmar | ||||
| 95,1 | Europe 2 Lorraine | Commercy | ||||
| 100,5 | Europe 2 | Compiègne | ||||
| 103,0 | Europe 2 | Condom | ||||
| 105,1 | Europe 2 | Corte | ||||
| 101,7 | Europe 2 | Cosne-Cours-sur-Loire | ||||
| 103,7 | Europe 2 | Creil | ||||
| 103,8 | Europe 2 Sud Aquitaine | Dax | ||||
| 100,7 | Europe 2 | Decazeville | ||||
| 96,2 | Europe 2 | Die | ||||
| 103,9 | Europe 2 Nord Picardie | Dieppe | ||||
| 96,3 | Europe 2 | Digne-les-Bains | ||||
| 104 | Europe 2 Bourgogne | Dijon | ||||
| 104,1 | Europe 2 Finistère | Douarnenez | ||||
| 104,2 | Europe 2 Provence | Draguignan | ||||
| 96,2 | Europe 2 Côte d'Opale | Dunkerque | ||||
| 103,5 | Europe 2 | Épinal | ||||
| 102,0 | Europe 2 Normandie | Falaise | ||||
| 104,3 | Europe 2 | Figeac | ||||
| 103,7 | Europe 2 | Fontainebleau | ||||
| 106,6 | Europe 2 Charentes | Fontenay-le-Comte | ||||
| 102,3 | Europe 2 Lorraine | Forbach | ||||
| 105,9 | Europe 2 | Gap | ||||
| 106 | Europe 2 Alpes | Grenoble | ||||
| 100,2 | Europe 2 | Guéret | ||||
| 99,8 | Europe 2 Côtes-d'Armor | Guingamp | ||||
| 102,4 | Europe 2 Strasbourg | Haguenau | ||||
| 102,7 | Europe 2 Nord Picardie | Hazebrouck | ||||
| 99,9 | Europe 2 | Isola | ||||
| 100 | Europe 2 Lorraine | Joinville | ||||
| 101,3 | Europe 2 Charentes | Jonzac | ||||
| 101,4 | Europe 2 | La Clusaz | ||||
| 101,5 | Europe 2 | La Mure | ||||
| 106,6 | Europe 2 | La Rochelle | ||||
| 106,7 | Europe 2 Vendée | La Roche-sur-Yon | ||||
| 93,8 | Europe 2 Gironde | Lacanau | ||||
| 93,9 | Europe 2 | L'Aigle | ||||
| 93,9 | Europe 2 | Laon | ||||
| 91,2 | Europe 2 | Laval | ||||
| 91,3 | Europe 2 | Le Chambon-sur-Lignon | ||||
| 98,9 | Europe 2 | Le Creusot | ||||
| 101,8 | Europe 2 Normandie | Le Havre | ||||
| 103,5 | Europe 2 Atlantique | Le Mans | ||||
| 96,1 | Europe 2 | Le Puy-en-Velay | ||||
| 90,1 | Europe 2 Lens-Béthune | Lens / Béthune | ||||
| 96,2 | Europe 2 | Les Deux-Alpes | ||||
| 97,1 | Europe 2 Vendée | Les Herbiers | ||||
| 89,4 | Europe 2 Vendée | Les Sables-d'Olonne | ||||
| 87,9 | Europe 2 Lorraine | Ligny-en-Barrois | ||||
| 96,1 | Europe 2 | L'Île-d'Oléron | ||||
| 92,0 | Europe 2 Nord Picardie | Lille | ||||
| 100,4 | Europe 2 | Limoges | ||||
| 96,0 | Europe 2 | Lisieux | ||||
| 100,5 | Europe 2 | Lodève | ||||
| 94,8 | Europe 2 Lorraine | Longwy | ||||
| 87,8 | Europe 2 Bourgogne | Lons-le-Saunier | ||||
| 94,9 | Europe 2 Morbihan | Lorient | ||||
| 103 | Europe 2 Vendée | Luçon | ||||
| 100,3 | Europe 2 Rhône | Lyon | ||||
| 95,5 | Europe 2 Rhône | Mâcon | ||||
| 95,6 | Europe 2 | Malijai | ||||
| 95,6 | Europe 2 | Manosque | ||||
| 95,7 | Europe 2 | Marmande | ||||
| 102,3 | Europe 2 Provence | Marseille | ||||
| 102,4 | Europe 2 | Mazamet | ||||
| 103,7 | Europe 2 | Meaux | ||||
| 102,5 | Europe 2 | Menton | ||||
| 97,6 | Europe 2 Lorraine | Metz | ||||
| 103,8 | Europe 2 | Modane | ||||
| 93,6 | Europe 2 | Montbard | ||||
| 103,9 | Europe 2 Sud Aquitaine | Mont-de-Marsan | ||||
| 98,0 | Europe 2 | Montélimar | ||||
| 97,1 | Europe 2 | Montluçon | ||||
| 97,2 | Europe 2 Montpellier | Montpellier | ||||
| 87,9 | Europe 2 Côte d'Opale | Montreuil | ||||
| 96,3 | Europe 2 Finistère | Morlaix | ||||
| 92,1 | Europe 2 | Morzine | ||||
| 89,4 | Europe 2 | Moulins | ||||
| 99,8 | Europe 2 Alsace | Mulhouse | ||||
| 96,1 | Europe 2 Lorraine | Nancy | ||||
| 94,7 | Europe 2 Atlantique | Nantes | ||||
| 94,8 | Europe 2 | Nantua | ||||
| 90,5 | Europe 2 | Narbonne | ||||
| 106,2 | Europe 2 | Neufchâteau | ||||
| 93,6 | Europe 2 Nord Picardie | Neufchâtel-en-Bray | ||||
| 99,7 | Europe 2 Centre | Nevers | ||||
| 88,1 | Europe 2 | Nice | ||||
| 88,2 | Europe 2 Strasbourg | Niederbronn-les-Bains | ||||
| 99,8 | Europe 2 | Nîmes | ||||
| 88,2 | Europe 2 | Niort | ||||
| 99,9 | Europe 2 | Nogent-le-Rotrou | ||||
| 89,8 | Europe 2 | Nogent-sur-Seine | ||||
| 99,9 | Europe 2 Nord Picardie | Noyon | ||||
| 95,5 | Europe 2 | Nyons | ||||
| 97,2 | Europe 2 | Oyonnax | ||||
| 103,5 | Europe 2 | Paris | ||||
| 94,0 | Europe 2 Sud Aquitaine | Pau | ||||
| 94,1 | Europe 2 | Perpignan | ||||
| 92,4 | Europe 2 Morbihan | Ploërmel | ||||
| 88,3 | Europe 2 | Poitiers | ||||
| 88,4 | Europe 2 | Prades | ||||
| 106,8 | Europe 2 | Privas | ||||
| 94,8 | Europe 2 | Puy-l'Évêque | ||||
| 94,9 | Europe 2 Finistère | Quimper | ||||
| 88,8 | Europe 2 | Reims | ||||
| 102,0 | Europe 2 Rennes | Rennes | ||||
| 89,4 | Europe 2 | Roanne | ||||
| 104,1 | Europe 2 Normandie Centre | Rouen | ||||
| 89,2 | Europe 2 Charentes | Royan | ||||
| 89,8 | Europe 2 | Sablé-sur-Sarthe | ||||
| 96,2 | Europe 2 Côtes-d'Armor | Saint-Brieuc | ||||
| 106,2 | Europe 2 | Saint-Dié-des-Vosges | ||||
| 104,2 | Europe 2 | Saint-Dizier | ||||
| 88,2 | Europe 2 | Sainte-Menehould | ||||
| 93,7 | Europe 2 Charentes | Saintes | ||||
| 97,8 | Europe 2 | Saint-Étienne | ||||
| 89,9 | Europe 2 | Saint-Flour | ||||
| 96,8 | Europe 2 | Saint-Gervais-les-Bains | ||||
| 96,9 | Europe 2 Vendée | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | ||||
| 101,8 | Europe 2 | Saint-Jean-de-Maurienne | ||||
| 101,9 | Europe 2 | Saint-Jean-Pied-de-Port | ||||
| 102 | Europe 2 | Saint-Maixent-l'École | ||||
| 102 | Europe 2 Rennes | Saint-Malo | ||||
| 89,2 | Europe 2 | Saint-Michel-de-Maurienne | ||||
| 101,3 | Europe 2 Lorraine | Saint-Mihiel | ||||
| 99,3 | Europe 2 Atlantique | Saint-Nazaire | ||||
| 99,4 | Europe 2 | Saint-Pol-sur-Ternoise | ||||
| 89,3 | Europe 2 Nord Picardie | Saint-Quentin | ||||
| 91,2 | Europe 2 | Saint-Tropez | ||||
| 102,5 | Europe 2 Strasbourg | Sarrebourg | ||||
| 100,2 | Europe 2 Strasbourg | Sarre-Union | ||||
| 91,3 | Europe 2 Strasbourg | Saverne | ||||
| 91,4 | Europe 2 Strasbourg | Schirmeck | ||||
| 92,3 | Europe 2 | Sedan | ||||
| 98,9 | Europe 2 | Sens | ||||
| 93,4 | Europe 2 | Sisteron | ||||
| 88,1 | Europe 2 Nord Picardie | Soissons | ||||
| 90,7 | Europe 2 Sud Aquitaine | Soustons | ||||
| 99 | Europe 2 Strasbourg | Strasbourg | ||||
| 99,1 | Europe 2 | Tarbes / Lourdes | ||||
| 103 | Europe 2 Nord Picardie | Tergnier | ||||
| 107,1 | Europe 2 | Termignon | ||||
| 99,6 | Europe 2 | Thonon-les-Bains | ||||
| 88,4 | Europe 2 | Thouars | ||||
| 95,6 | Europe 2 Provence | Toulon | ||||
| 102,4 | Europe 2 Midi-Pyrénées | Toulouse | ||||
| 96,1 | Europe 2 Centre | Tours | ||||
| 96,2 | Europe 2 | Troyes | ||||
| 97,1 | Europe 2 | Tulle | ||||
| 96,2 | Europe 2 | Ussel | ||||
| 96,3 | Europe 2 Rhône | Valence | ||||
| 94,4 | Europe 2 | Valloire | ||||
| 96,3 | Europe 2 | Valserhône | ||||
| 92,4 | Europe 2 | Vannes | ||||
| 93,8 | Europe 2 | Vars | ||||
| 87,8 | Europe 2 Lorraine | Verdun | ||||
| 88,8 | Europe 2 | Verneuil-d'Avre-et-d'Iton | ||||
| 103,5 | Europe 2 | Vernon | ||||
| 103,6 | Europe 2 Franche-Comté | Vesoul | ||||
| 93,4 | Europe 2 Midi-Pyrénées | Vic-Fezensac | ||||
| 97,8 | Europe 2 | Vichy | ||||
| 87,9 | Europe 2 | Villedieu-les-Poêles-Rouffigny | ||||
| 97,8 | Europe 2 Midi-Pyrénées | Villeneuve-sur-Lot | ||||
| 88 | Europe 2 | Vire-Normandie | ||||
| 106,7 | Europe 2 | Vitry-le-François | ||||
| 97,9 | Europe 2 | Vittel | ||||
| 104,9 | Europe 2 | Vivario | ||||
| 91,1 | Europe 2 Alpes | Voiron | ||||
| 91,2 | Europe 2 | Vouziers | ||||
| 96,6 | Europe 2 | Yssingeaux |
![]()
| Canal | Plateforme | Métropolitain / Ville | Zone / Site d'émission |
| 5C | Europe 2 | Métropolitain 2 | Pays basque |
| 5D | Europe 2 Normandie Centre | Chartres | La Madeleine, 9 rue du 102ème Régiment d'Infanterie, 28000 Chartres |
| Europe 2 Normandie Centre | Châteaudun | Château d'eau, Rue des Treize Langues, 28200 Châteaudun | |
| Europe 2 Normandie Centre | Nogent-le-Rotrou | Chiot, 28400 Nogent-le-Rotrou | |
| 6A | Europe 2 Morbihan | Ploërmel | |
| 6B | Europe 2 | Métropolitain 2 | Alsace |
| Europe 2 | Métropolitain 2 | Vittel | |
| Europe 2 Morbihan | Vannes | ||
| 6C | Europe 2 Franche-Comté | Belfort | |
| Europe 2 Morbihan | Lorient | ||
| Europe 2 Franche-Comté | Montbéliard | ||
| 7A | Europe 2 Strasbourg | Haguenau | 64 avenue du Professeur René Leriche, 67500 Haguenau |
| 7B | Europe 2 | Métropolitain 2 | Aquitaine |
| Europe 2 | Métropolitain 2 | Rhône-Alpes | |
| 7D | Europe 2 Nord Picardie | Lille | Fort de Mons-en-Baroeul, 65 rue Faidherbe, 59491 Villeneuve-d'Ascq |
| 8A | Europe 2 Rhône | Mâcon | Le Gros Mont, 71960 La Roche-Vineuse |
| Europe 2 Finistère | Quimper | ||
| 8B | Europe 2 | Métropolitain 2 | Bouches-du-Rhône |
| Europe 2 | Métropolitain 2 | Lorraine | |
| 8C | Europe 2 | Métropolitain 2 | Centre / Île-de-France / Nord |
| Europe 2 Provence | Aubagne | Mont des Marseillais, Garlaban, 13360 Roquevaireaire | |
| Europe 2 Provence | Marseille | La Petite Étoile, 13240 Septèmes-les-Vallons | |
| 8D | Europe 2 Bourgogne | Chalon-sur-Saône | Mont Brogny, 71390 Bissey-sous-Cruchaud |
| Europe 2 Bourgogne | Le Creusot | Les Hauts de Baudot, 71200 Le Creusot | |
| 9A | Europe 2 Franche-Comté | Besançon | Fort de Montfaucon, 25660 Montfaucon |
| 9C | Europe 2 | Métropolitain 2 | Bourgogne-Franche-Comté / Champagne-Ardenne |
| Europe 2 | Métropolitain 2 | Sud-est | |
| 9D | Europe 2 | Métropolitain 2 | Marmande |
| Europe 2 Finistère | Morlaix | ||
| 10C | Europe 2 | Métropolitain 2 | Languedoc-Roussillon / Vallée du Rhône |
| Europe 2 Normandie Centre | Rouen | Immeuble La Hêtraie, 18 rue Richard Wagner, 76000 Rouen | |
| Europe 2 Côtes-d'Armor | Saint-Brieuc | ||
| 11B | Europe 2 | Métropolitain 2 | Carcassonne |
| 11C | Europe 2 Nord Picardie | Amiens | Chemin de la Croix Blanche, 80480 Dury |
| Europe 2 Gironde | Arcachon | Camicas, 33260 La Teste-de-Buch | |
| 12A | Europe 2 | Métropolitain 2 | Pyrénées-Orientales |
| Europe 2 | Métropolitain 2 | Sud-ouest | |
| A VENIR… | Europe 2 Rhône | Valence | |
| Europe 2 Midi-Pyrénées | Agen | ||
| Europe 2 Centre | Bourges | ||
| Europe 2 Centre | Châteauroux | ||
| Europe 2 Normandie | Cherbourg-en-Cotentin | ||
| Europe 2 Charentes | Cognac | ||
| Europe 2 Lorraine | Forbach | ||
| Europe 2 Sud Aquitaine | Dax | ||
| Mont-de-Marsan | |||
| Mimizan | |||
| Europe 2 Centre | Nevers | ||
| Europe 2 Charentes | Saintes | ||
| Europe 2 Franche-Comté | Vesoul | ||